DLS Светильник направленного света c компактными люминесцентными лампами
Главная > Производители > Световые Технологии > DLS
![]()
|
Светильник направленного света c компактными люминесцентными лампами DLS Описание светильника Источник света: Компактная ЛЛ Применение: Освещение магазинов, общественных зданий, торговых центров. Производитель: Световые Технологии, Россия Цена: Звоните! +7(495)565-35-40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | Ø отв. | |
|---|---|---|---|
| 13 | 190 | 103 | 175 |
| 18 | 218 | 125 | 200 |
| 26 | 236 | 142 | 218 |
| 32 | 236 | 142 | 218 |
| 42 | 260 | 163 | 242 |
Кривая силы света светильника DLS

Таблица технических параметров светильника DLS
| Артикул | Мощность, Вт |
Масса*, кг |
Цоколь Э/м ПРА |
Э/м ПРА | |
|---|---|---|---|---|---|
| Код светильника | cos ϕ | ||||
| DLS 113 | 1x13 | 0,6 | G24d-1 | 1201000010** | ≥0,35 |
| DLS 213 | 2x13 | 0,6 | G24d-1 | 1201000230** | ≥0,45 |
| DLS 118 | 1x18 | 0,7 | G24d-2 | 1201000070** | ≥0,45 |
| DLS 218 | 2x18 | 0,7 | G24d-2 | 1201000290** | ≥0,85 |
| DLS 126 | 1x26 | 0,8 | G24d-3 | 1201000140** | ≥0,45 |
| DLS 226 | 2x26 | 0,8 | G24d-3 | 1201000380** | ≥0,85 |
| Артикул | Мощность, Вт |
Масса*, кг |
Цоколь ЭПРА |
ЭПРА/ЭПРА рег. | |
| Код светильника | cos ϕ | ||||
| DLS 113 | 1x13 | 0,6 | G24q-1 | 1201000030/1201000600 | ≥0,96 |
| DLS 213 | 2x13 | 0,6 | G24q-1 | 1201000240/1201000270 | ≥0,96 |
| DLS 118 | 1x18 | 0,7 | G24q-2 | 1201000090/1201000120 | ≥0,96 |
| DLS 218 | 2x18 | 0,7 | G24q-2 | 1201000300/1201000350 | ≥0,96 |
| DLS 126 | 1x26 | 0,8 | G24q-3 | 1201000150/1201000170 | ≥0,96 |
| DLS 226 | 2x26 | 0,8 | G24q-3 | 1201000400/1201000460 | ≥0,96 |
| DLS 132 | 1x32 | 0,6 | 1201000200/1201000210 | ≥0,96 | |
| DLS 232 | 2x32 | 1,0 | GX24q-3 | 1201000490/1201000510 | ≥0,96 |
| DLS 242 | 2x42 | 1,0 | GX24q-4 | 1201000540/1201000580 | ≥0,96 |
| * масса оптической части ** светильник не комплектуется блоком аварийного питания | |||||
Пример использования светильников DLS в интерьере

















