Накладной светильник ЛПО46 Luxe Т5

Главная >Производители > АСТЗ > ЛПО46 Luxe Т5

светильник ЛПО46 Luxe Т5

Накладной светильник ЛПО46 Luxe Т5
Описание светильника

Напряжение, В: 220 ± 10%
Номинальная частота, Гц: 50
Источник света: ТЛЛ, T5, G5
Климатическое исполнение: УХЛ, IP20
Габаритные размеры: приведены в таблице

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ

Расшифровка модификаций:
Первая цифра (из трех последних):
0 – плоская торцевая крышка;
6 – овальная торцевая крышка.
Вторая цифра:
1 – электронный ПРА (cos0,96).
Третья цифра:
3 – рассеиватель опаловый (для мод. 603/613 - рассеиватель опаловый с прозрачными краями);
4 - рассеиватель прозрачный (для мод. 604/614 - рассеиватель прозрачный с опаловыми краями).

Производитель: АСТЗ, Россия

Цена: Звоните! +7(495)565-35-40
E-mail:2svet@2svet.ru

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Конструкция

Основание изготовлено из стали, окрашено белой порошковой краской.

Крышки торцевые белого цвета, выполнены из поликарбоната.

Рассеиватель с призматическими преломляющими элементами. Изготовлен из поликарбоната.

ПРА ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
Возможна установка блока аварийного питания АВП.

Установка:

Крепление на несущую поверхность.

Габаритные размеры и КСС:
 

Таблица технических параметров светильников ЛПО46 Luxe Т5

Наименование Код Мощность, Вт
тип лампы
Размеры, мм Масса, кг
L B H A
ЛПО46-2x14-013 Luxe 46214013 2х14 Т5 G5 623 191 72 460 1.50
ЛПО46-2x21-013 Luxe 46221013 2х21 Т5 G5 923 191 72 600 1.73
ЛПО46-2x24-013 Luxe 46224013 2х24 Т5 G5 623 191 72 460 1.50
ЛПО46-2x28-013 Luxe 46228013 2х28 Т5 G5 1223 191 72 600 2.00
ЛПО46-2x35-013 Luxe 46235013 2х35 Т5 G5 1523 191 72 900 2.70
ЛПО46-2x39-013 Luxe 46239013 2х39 Т5 G5 923 191 72 600 1.73
ЛПО46-2x49-013 Luxe 46249013 2х49 Т5 G5 1523 191 72 900 2.70
ЛПО46-2x54-013 Luxe 46254013 2х54 Т5 G5 1223 191 72 600 2.00
ЛПО46-2x14-014 Luxe 46214014 2х14 Т5 G5 623 191 72 460 1.50
ЛПО46-2x21-014 Luxe 46221014 2х21 Т5 G5 923 191 72 600 1.73
ЛПО46-2x24-014 Luxe 46224014 2х24 Т5 G5 623 191 72 460 1.50
ЛПО46-2x28-014 Luxe 46228014 2х28 Т5 G5 1223 191 72 600 2.00
ЛПО46-2x35-014 Luxe 46235014 2х35 Т5 G5 1523 191 72 900 2.70
ЛПО46-2x39-014 Luxe 46239014 2х39 Т5 G5 923 191 72 600 1.73
ЛПО46-2x49-014 Luxe 46249014 2х49 Т5 G5 1523 191 72 900 2.70
ЛПО46-2x54-014 Luxe 46254014 2х54 Т5 G5 1223 191 72 600 2.00
С ОВАЛЬНОЙ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКОЙ
ЛПО46-2x14-613 Luxe 46214613 2х14 Т5 G5 623 191 72 460 1.50
ЛПО46-2x21-613 Luxe 46221613 2х21 Т5 G5 923 191 72 600 1.73
ЛПО46-2x24-613 Luxe 46224613 2х24 Т5 G5 623 191 72 460 1.50
ЛПО46-2x28-613 Luxe 46228613 2х28 Т5 G5 1223 191 72 600 2.00
ЛПО46-2x35-613 Luxe 46235613 2х35 Т5 G5 1523 191 72 900 2.70
ЛПО46-2x39-613 Luxe 46239613 2х39 Т5 G5 923 191 72 600 1.73
ЛПО46-2x49-613 Luxe 46249613 2х49 Т5 G5 1523 191 72 900 2.70
ЛПО46-2x54-613 Luxe 46254613 2х54 Т5 G5 1223 191 72 600 2.00
ЛПО46-2x14-614 Luxe 46214614 2х14 Т5 G5 623 191 72 460 1.50
ЛПО46-2x21-614 Luxe 46221614 2х21 Т5 G5 923 191 72 600 1.73
ЛПО46-2x24-614 Luxe 46224614 2х24 Т5 G5 623 191 72 460 1.50
ЛПО46-2x28-614 Luxe 46228614 2х28 Т5 G5 1223 191 72 600 2.00
ЛПО46-2x35-614 Luxe 46235614 2х35 Т5 G5 1523 191 72 900 2.70
ЛПО46-2x39-614 Luxe 46239614 2х39 Т5 G5 923 191 72 600 1.73
ЛПО46-2x49-614 Luxe 46249614 2х49 Т5 G5 1523 191 72 900 2.70
ЛПО46-2x54-614 Luxe 46254614 2х54 Т5 G5 1223 191 72 600 2.00

Основные узлы светильников ЛПО46 Luxe Т5

Рассеиватель защелкивается по всей длине основания Рассеиватель легко снимается без снятия боковых крышек Двухцветный рассеиватель из поликарбоната
+7 (495) 565-35-40
Оптовая продажа светотехники по РФ
стальные опоры, мачты освещения