Ветровые зоны России для установки мачт и опор
Главная > Информационный раздел > Основы светотехники и технологические новинки > Ветровые зоны России для установки мачт и опор
При выборе металлоконструкций для организации освещения или молниезащиты важно учитывать разнообразные нагрузки и силы: собственный вес опоры и навесного оборудования, сейсмические, ветровые и снеговые нагрузки, характерные для данного региона (города). Это непосредственно связано с безопасностью размещения и эксплуатационном сроком оборудования. Конструктив ствола мачты (опоры), марка и толщина стали, параметры опорного фланца, кронштейна, короны, другого навесного оборудования (лестницы, ограждения) должны определяться строго в соответствии с соответствующими расчетами. |
![]() |
Ошибки в определении номинальных нагрузкок и расчетных допустимых нагрузок конкретной металлоконструкции могут иметь крайне неблагоприятные последствия. Падение мачты освещения на биатлонном стадионе в Ханты-Мансийске в 2016 году - печальный пример такой ошибки.
Наиболее сложным представляется определение ветровых нагрузок в силу необходимости учета нескольких параметров воздействия ветра на конструкцию: основной тип ветровой нагрузки (средняя и пульсационная); пиковые значения ветровой нагрузки; резонансное вихревое возбуждение; аэродинамические неустойчивые колебания.
В ходе многолетнего опыта проектирования были сформированы методики определения ветровых нагрузок, таблицы ветровых нагрузок по регионам России, нормативные значения давления ветра, а также коэффициент влияния высоты конструкции в зависимости от типа местности (Скачать PDF: Методика определения ветровых нагрузков на ограждающие конструкции ГОСТ Р 56728—2015, Свод Правил Нагрузки и воздействия СП 20.13330.2016). При этом каждый конкретный проект установки опор и мачт освещения требует индивидуального подхода и профессионального расчета ветровых нагрузок в совокупности с другими факторами.
Нормативное значение ветрового давления в зависимости от ветрового района России
| Ветровые районы России | Ia | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| w0, кг/м2 | 17 | 23 | 30 | 38 | 48 | 60 | 73 | 85 |
Коэффициент, учитывающий влияния высоты зависит от типа местности
| Высота, m | А - открытые местности | B - территории с высотой построек до 10м | С - территории с высотой построек до более 25м |
| ≤5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
| 20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
| 40 | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
| 60 | 1,7 | 1,3 | 1,0 |
Ветровые районы городов России
| Регион | Город | Ветровой район |
| Адыгея | Майкоп | 1 |
| Алтайский край | Барнаул | 3 |
| Алтайский край | Бийск | 1 |
| Алтайский край | Рубцовск | 3 |
| Амурская область | Благовещенск | 3 |
| Архангельская область | Архангельск |
2 |
| Архангельская область | Северодвинск | 2 |
| Астраханская область |
Астрахань | 3 |
| Башкортостан |
Нефтекамск | 2 |
| Башкортостан | Салават | 3 |
| Башкортостан | Стерлитамак | 3 |
| Башкортостан | Уфа | 2 |
| Белгородская область | Белгород | 2 |
| Белгородская область | Старый Оскол | 2 |
| Брянская область | Брянск | 1 |
| Бурятия | Улан-Удэ | 3 |
| Владимирская область | Владимир | 1 |
| Владимирская область | Ковров | 1 |
| Владимирская область | Муром | 1 |
| Волгоградская область | Волгоград | 3 |
| Волгоградская область | Волжский | 3 |
| Волгоградская область | Камышин | 2 |
| Вологодская область | Вологда | 1 |
| Вологодская область | Череповец | 1 |
| Воронежская область |
Воронеж | 2 |
| Дагестан | Дербент | 5 |
| Дагестан | Махачкала | 5 |
| Дагестан | Хасавюрт | 5 |
| Забайкальский край | Чита | 2 |
| Ивановская область |
Иваново | 1 |
| Иркутская область | Ангарск | 3 |
| Иркутская область | Братск | 2 |
| Иркутская область | Иркутск | 3 |
| Калининградская область | Калининград | 2 |
| Калмыкия | Элиста | 3 |
| Калужская область | Калуга | 1 |
| Калужская область | Обниск | 1 |
| Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 7 |
| Кемеровская область | Кемерово | 3 |
| Кемеровская область | Киселевск | 2 |
| Кемеровская область | Ленинск-Кузнецкий | 3 |
| Кемеровская область | Новокузнецк | 3 |
| Кемеровская область | Прокопьевск | 2 |
| Кировская область |
Киров | 1 |
| Костромская область |
Кострома | 1 |
| Краснодарский край |
Краснодар | 6 |
| Краснодарский край | Новороссийск | 5 |
| Краснодарский край | Сочи | 4 |
| Красноярский край |
Ачинск | 3 |
| Красноярский край | Красноярск |
3 |
| Красноярский край | Норильск |
3 |
| Курганская область | Курган | 2 |
| Курская область |
Курск | 2 |
| Ленинградская область | Санкт-Петербург | 2 |
| Липецкая область | Елец | 2 |
| Липецкая область | Липецк | 2 |
| Магаданская область |
Магадан | 5 |
| Марийская Республика | Йошкар-Ола | 1 |
| Мордовия | Саранск | 2 |
| Московская область |
Балашиха | 1 |
| Московская область | Железнодорожный | 2 |
| Московская область |
Жуковский | 1 |
| Московская область | Коломна | 1 |
| Московская область |
Красногорск | 1 |
| Московская область | Люберцы | 1 |
| Московская область |
Москва | 1 |
| Московская область | Мытищи | 1 |
| Московская область | Ногинск | 1 |
| Московская область | Одинцово | 1 |
| Московская область | Орехово-Зуево |
1 |
| Московская область | Подольск | 1 |
| Московская область | Серпухов | 1 |
| Московская область | Химки | 1 |
| Московская область | Щелково | 1 |
| Московская область | Электросталь | 1 |
| Мурманская область |
Мурманск | 4 |
| Нижегородская область | Арзамас | 2 |
| Нижегородская область | Дзержинск | 1 |
| Нижегородская область | Нижний Новгород | 1 |
| Новгородская область | Великий Новгород | 1 |
| Омская область | Омск | 2 |
| Оренбургская область | Оренбург | 3 |
| Оренбургская область | Орск | 2 |
| Орловская область | Орел | 2 |
| Пензенская область | Пенза | 2 |
| Пермский край | Пермь | 2 |
| Приморский край | Артем | 4 |
| Приморский край | Владивосток | 4 |
| Приморский край | Находка | 5 |
| Приморский край | Уссурийск | 3 |
| Псковская область | Великие Луки | 1 |
| Псковская область | Псков | 1 |
| Республика Карелия | Петрозаводск | 5 |
| Республика Коми | Сыктывкар | 1 |
| Республика Коми | Ухта | 2 |
| Ростовская область | Батайск | 3 |
| Ростовская область | Волгодонск | 3 |
| Ростовская область | Новочеркасск | 3 |
| Ростовская область | Новошахтинск | 3 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | 3 |
| Ростовская область | Таганрог | 3 |
| Ростовская область | Шахты | 3 |
| Рязанская область | Рязань | 1 |
| Самарская область | Волжский | 3 |
| Самарская область | Новокуйбышевск | 3 |
| Самарская область | Самара | 3 |
| Самарская область | Сызрань | 3 |
| Самарская область | Тольятти | 3 |
| Саратовская область | Балаково | 3 |
| Саратовская область | Саратов | 3 |
| Саратовская область | Энгельс | 3 |
| Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 4 |
| Свердловская область | Екатеринбург | 2 |
| Свердловская область | Каменск-Уральский | 1 |
| Свердловская область | Нижний Тагил | 2 |
| Свердловская область | Первоуральск | 2 |
| Северная осетия | Владикавказ | – |
| Смоленская область | Смоленск | 1 |
| Ставропольский край | Невинномысск | 5 |
| Ставропольский край | Ставрополь | 5 |
| Тамбовская область | Тамбов | 2 |
| Татарстан | Альметьевск | 2 |
| Татарстан | Казань | 2 |
| Татарстан | Набережные Челны | 2 |
| Татарстан | Нижнекамск | 2 |
| Тверская область | Тверь | 1 |
| Томская область | Томск | 3 |
| Тульская область | Новомосковск | 1 |
| Тульская область | Тула | 1 |
| Тыва | Кызыл | 1 |
| Тюменская область | Тобольск | 2 |
| Тюменская область | Тюмень | 2 |
| Удмуртия | Ижевск | 1 |
| Ульяновская область | Димитровград | 2 |
| Ульяновская область | Ульяновск | 2 |
| Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре | 3 |
| Хабаровский край | Хабаровск | 3 |
| Хакасия | Абакан | 3 |
| Ханты-Мансийский АО | Нефтеюганск | 2 |
| Ханты-Мансийский АО | Нижневартовск | 2 |
| Ханты-Мансийский АО | Сургут | 2 |
| Челябинская область | Златоуст | 2 |
| Челябинская область | Копейск | 2 |
| Челябинская область | Магнитогорск | 3 |
| Челябинская область | Миасс | 2 |
| Челябинская область | Челябинск | 2 |
| Чеченская Республика | Грозный | 4 |
| Чувашия | Новочебоксарск | 2 |
| Чувашская Республика | Чебоксары | 2 |
| Якутия | Якутск | 2 |
| Ямало-Ненецкий АО | Новый Уренгой | 2 |
| Ямало-Ненецкий АО | Ноябрьск | 2 |
| Ярославская область | Рыбинск | 1 |
| Ярославская область | Ярославль | 1 |
Карта ветровых зон России (скачать карту ветровых зон)

