Светильник Malaga: SGS101 / SGS102 / SGS103 / SGS104

Главная > Производители > Philips Lighting > Светильник Malaga: SGS101 / SGS102 / SGS103 / SGS104

Светильник Malaga

Светильник Malaga

Светильник Malaga

Технические характеристики светильника

Питание, В: 230 ± 10%,
Номинальная частота, Гц: 50
Источник света: лампы типа ДНаТ и ДРЛ:

  • 1xMASTER SON-T 50, 70, 100, 150, 250 Вт
  • 1xHPL-N 80, 125, 250 Вт
  • ПРА: ЭмПРА, индуктивный (IN) с низкими потерями
    Комплектация: корпус, ПРА, лампа в комплекте в ряде моделей (К)
    Степень защиты: IP65/IP43 (отсек ПРА)
    Размеры, мм: см. таблицу
    Цвет: серый (RAL 7035), порошковое покрытие

Применение: освещение улиц и дорог, промышленных зон, парковых и дворовых территорий, жилых микрорайонов, автостоянок и парковок

Производитель: PHILIPS, Нидерланды

Цена: Звоните! +7(495)565-35-40
E-mail:2svet@2svet.ru

Malaga

Светильник Malaga - наиболее популярная и востребованная модель консольных светильников для уличного освещения серии Philips Trade Line. Среди несомненных достоинств светильников Malaga, обеспечивающих их конкурентные преимущества можно назвать следующие:

  • широкий вариативный ряд модификаций, способов установки  и применяемых источников света;
  • максимальный выход светового потока и оптимальное светораспределение;
  • устойчивость к воздействию пыли и влаги (IP65), ультрафиолетовому излучению,  проявлениям вандализма;
  • сочетание утилитарной функциональности и декоративности благодаря высоким светотехническим и эстетическим характеристикам;
  • умеренная стоимость оборудования, позволяющая закладывать в его самые скромные муниципальные бюджеты освещения.
  • см. также венчающие (торшерные) светильники Urbana

Модификации cветильника Malaga

  • SGS101 - габаритные размеры 510x300x230, трехсоставной алюминиевый отражатель, три положения отражателя;
  • SGS102 - габаритные размеры 635x375x315, трехсоставной алюминиевый отражатель, монтажный угол с регулировкой угла наклона светильника - пять положений отражателя;
  • SGS103 - габаритные размеры 510x300x230, отражатель из цельного алюминия T-POT, три положения отражателя;
  • SGS104 - габаритные размеры 635x375x315, отражатель из цельного алюминия T-POT, монтажный угол с регулировкой угла наклона светильника - пять положений отражателя

Габаритные размеры cветильника Malaga

Габаритные размеры cветильника Malaga Габаритные размеры cветильника Malaga Габаритные размеры cветильника Malaga
SGS101/SGS103 SGS102/SGS104 Монтаж

Внешний вид cветильника Malaga

Внешний вид cветильника Malaga Внешний вид cветильника Malaga Внешний вид cветильника Malaga Внешний вид cветильника Malaga Внешний вид cветильника Malaga
Malaga с узлом регулировки Malaga с плоским стеклом Malaga консольный отражатель T-POT отражатель SGS101 / SGS102
Конструкция и установка cветильника Malaga:
  • Корпус изготовлен из поликарбоната серого цвета, усилен стекловолокном. Устойчив к воздействию УФ-излучения.
  • Плафон светильника изготовлен из поликарбоната, крепится на петлях с быстросъемным зажимом. Отсек ПРА выполнен из армированного стекловолокном поликарбоната.
  • Монтажный поворотный  узел изготовлен из литьевого алюминия, устойчив к коррозии. Отражатель – алюминий высокой чистоты.
  • Светильник прост в установке. Крепится сверху на опору (торшер, трубу) или на боковые кронштейны Ø от 42 до 60 мм. Стандартный угол наклона опорного кронштейна 15° к горизонту. Возможно крепление на стену. Максимальная площадь ветровой нагрузки: 0,09 кв.м.
  • Оптимальное светораспределение для  целей дорожного освещения достигается при установке светильников на высоту, соответствующей ширине дороги. При этом расстояние между опорами выбирается равным величине, в 3,5 раза, превышающей ширину дороги.
пример использования светильника малага

Примеры КСС светильников Malaga:

светильников Malaga Примеры КСС светильников Malaga:
SGS102 1xSON-TPP250W MR SGS101 1xSON-TPP50W MR

 

Таблица технических параметров светильников Malaga (для заказа)

Наименование Тип лампы, Мощность (Вт) Цоколь Объем, (куб.м.) Масса (кг) Код для заказа
SGS101 SON-I-70W II MR 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,056204 4,6 871155911862800
SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,056204 4,6 871155926917700
SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60  ДНаТ, 70 E27 0,056204 4,6 872790063456300
SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,3 871155911978600
SGS101 SON-I-70W-CO K II MR-AS 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,3 871155913749000
SGS101 SON-I-70W-CO K II MR-AS SA 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,3 872790063475400
SGS101 SON-T50W II MR FG SKD 42/60 ДНаТ, 50 E27 0,061807 5,32 872790063642000
SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60 ДНаТ, 50 E27 0,056204 4,7 871155911859800
SGS101 SON-T50W II MR-AS FG SKD 42/60 ДНаТ, 50 E27 0,061807 5,32 872790063643700
SGS101 SON-T50W II MR-AS SA SKD 42/60 ДНаТ, 50 E27 0,056204 4,7 872790063474700
SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 50 E27 0,056204 4,7 871155926903000
SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,32 872790063647500
SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,056204 4,7 872790063458700
SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,32 872790063648200
SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,056204 4,7 872790063457000
SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,056204 4,2 872790063459400
SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD P1 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,056204 4,9 872790061407700
SGS101 SON-TPP50W K II MR FG SKD 42/60A ДНаТ, 50 E27 0,061807 5,32 872790063644400
SGS101 SON-TPP50W K II MR SKD 42/60 ДНаТ, 50 E27 0,056204 4,7 872790061463300
SGS101 SON-TPP50W K II MR SKD 42/60A ДНаТ, 50 E27 0,056204 4,7 871155911976200
SGS101 SON-TPP50W K II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 50 E27 0,056204 4,7 871155913746900
SGS101 SON-TPP70W K II MR FG SKD 42/60A ДНаТ, 70 E27 0,061807 6,02 872790063649900
SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,4 871155911977900
SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS FG SKD 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,42 872790063650500
SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,061807 4,8 872790063460000
SGS102 HPL-N250W II MR 42/60 ДРЛ, 250 E40 0,128869 7,5 871155911863500
SGS102 HPL-N250W II MR-AS 42/60 ДРЛ, 250 E40 0,128869 7,5 871155927100200
SGS102 HPL-N250W II MR-AS SA 42/60 ДРЛ, 250 E40 0,128869 7,5 872790063469300
SGS102 HPL-N250W K II MR ДРЛ, 250 E40 0,128869 7,15 871155911979300
SGS102 HPL-N250W K II MR-AS 42/60 ДРЛ, 250 E40 0,128869 7,7 871155913750600
SGS102 HPL-N250W K II MR-AS SA 42/60 ДРЛ, 250 E40 0,128869 7,55 872790063473000
SGS102 MAX250W-E40 II MR FG 42/60A ЛОН, 250, КЛЛ E40 0,128869 7,7 872790063940700
SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 48/60 ЛОН, 250, КЛЛ E40 0,128869 5,5 871155927098200
SGS102 SON-T100W II MR FG SKD 42/60 ДНаТ, 100 E40 0,128869 7,91 872790063651200
SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60 ДНаТ, 100 E40 0,128869 7 871155911864200
SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60 ДНаТ, 100 E40 0,128869 7,91 872790063652900
SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60 ДНаТ, 100 E40 0,128869 7 872790063461700
SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 100 E40 0,128869 6,4 872790063462400
SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60 ДНаТ, 150 E40 0,128869 8,51 872790063654300
SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60 ДНаТ, 150 E40 0,128869 7,6 872790063464800
SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60 ДНаТ, 150 E40 0,128869 8,51 872790063655000
SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60 ДНаТ, 150 E40 0,128869 7,6 872790063463100
SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 150 E40 0,128869 7,26 871155927102600
SGS102 SON-T250W II MR FG SKD 42/60 ДНаТ, 250 E40 0,128869 9,41 872790063657400
SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60 ДНаТ, 250 E40 0,128869 8,32 872790063466200
SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60 ДНаТ, 250 E40 0,128869 9,41 872790063658100
SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60 ДНаТ, 250 E40 0,128869 8,5 872790063465500
SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 250 E40 0,128869 8,5 872790063467900
SGS102 SON-TPP100W II MR FG SKD 42/60A ДНаТ, 100 E40 0,128869 7,7 872790063937700
SGS102 SON-TPP100W K II MR SKD 42/60A ДНаТ, 100 E40 0,128869 7,7 871155911980900
SGS102 SON-TPP100W K II MR-AS FG SKD 42/60 ДНаТ, 100 E40 0,128869 8,11 872790063653600
SGS102 SON-TPP100W K II MR-AS SA SKD 42/60 ДНаТ, 100 E40 0,128869 7,2 872790063471600
SGS102 SON-TPP100W K II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 100 E40 0,128869 7,2 871155913751300
SGS102 SON-TPP150W K II MR FG SKD 42/60A ДНаТ, 150 E40 0,128869 9,21 872790063656700
SGS102 SON-TPP150W K II MR SKD 42/60A ДНаТ, 150 E40 0,128869 8,3 871155911981600
SGS102 SON-TPP150W K II MR-AS SA SKD 42/60 ДНаТ, 150 E40 0,128869 7,8 872790063470900
SGS102 SON-TPP150W K II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 150 E40 0,128869 7,8 871155913752000
SGS102 SON-TPP250W K II MR FG SKD 42/60A ДНаТ, 250 E40 0,128869 10,21 872790063659800
SGS102 SON-TPP250W K II MR SKD 42/60A ДНаТ, 250 E40 0,128869 9,3 872790063468600
SGS102 SON-TPP250W K II MR-AS SA SKD 42/60 ДНаТ, 250 E40 0,128869 9,3 872790063472300
SGS102 SON-TPP250W K II MR-AS SKD 42/60 ДНаТ, 250 E40 0,128869 8,7 871155913753700
SGS103 SON-T50W II TP FG SKD 42/60A ДНаТ, 50 E27 0,061807 7,81 872790063661100
SGS103 SON-T50W II TP SKD 42/60A ДНаТ, 50 E27 0,061807 5 871155912417900
SGS103 SON-T70W II TP FG SKD 42/60A ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,91 872790063660400
SGS103 SON-T70W II TP SKD 42/60A ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,1 871155912416200
SGS103 SON-TPP50W K II TP SKD 42/60 ДНаТ, 50 E27 0,061807 4,5 872790061568500
SGS103 SON-TPP50W K II TP SKD 42/60A ДНаТ, 50 E27 0,061807 5,05 871155913343000
SGS103 SON-TPP70W K II TP SKD 42/60 ДНаТ, 70 E27 0,061807 4,6 872790061569200
SGS103 SON-TPP70W K II TP SKD 42/60A ДНаТ, 70 E27 0,061807 5,15 871155913345400
SGS104 HPL-N250W K II TP 42/60A ДРЛ, 250 E40 0,129579 8,2 872790061024600
SGS104 SON-T100W II TP FG SKD 42/60A ДНаТ, 100 E40 0,128869 9,11 872790063662800
SGS104 SON-T100W II TP SKD 42/60A ДНаТ, 100 E40 0,128869 7,6 871155912396700
SGS104 SON-T150W II TP FG SKD 42/60A ДНаТ, 150 E40 0,128869 9,11 872790063663500
SGS104 SON-T150W II TP SKD 42/60A ДНаТ, 150 E40 0,128869 8,2 871155912397400
SGS104 SON-T250W II TP FG SKD 42/60A ДНаТ, 250 E40 0,128869 10,11 872790063664200
SGS104 SON-T250W II TP SKD 42/60A ДНаТ, 250 E40 0,129579 9,2 871155912398100
SGS104 SON-TPP100W K II TP SKD 42/60A ДНаТ, 100 E40 0,128869 7,8 871155913346100
SGS104 SON-TPP150W K II TP SKD 42/60A ДНаТ, 150 E40 0,128869 8,4 871155913347800
SGS104 SON-TPP250W K II TP SKD 42/60A ДНаТ, 250 E40 0,129579 9,4 871155913348500

 

+7 (495) 565-35-40
Оптовая продажа светотехники по РФ
стальные опоры, мачты освещения