Опора силовая фланцевая ОСф
Главная > Продукция > Опоры и мачты освещения > Опора силовая фланцевая ОСф
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики ОСф: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота опоры: от 8,0 до 11 м (см. таблицу) Применение: уличное освещение, подвес ВЛ с СИП, размещение баннеров и щитов, молниеотводов Цена: Звоните! +7(495)565-35-40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема ОСф |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опора | H, м | P, т | Масса, кг | Ø труб, мм | К* | Фланец, A/B, мм | Тип ЗДФ | |
| D1 | D2 | |||||||
| ОСф-0,3-8,0 | 8,0 | 0,3 | 249 | 219 | 159 | О180 | 395/310 | ЗДФ-0,219-2,5(Д395-310-8х28) |
| ОСф-0,3-8,5 | 8,5 | 0,3 | 264 | 219 | 159 | О180 | 395/310 | ЗДФ-0,219-2,5(Д395-310-8х28) |
| ОСф-0,3-9,0 | 9,0 | 0,3 | 281 | 219 | 159 | О180 | 395/310 | ЗДФ-0,219-2,5(Д395-310-8х28) |
| ОСф-0,3-10,0 | 10 | 0,3 | 317 | 219 | 159 | О180 | 395/310 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) |
| ОСф-0,3-11,0 | 11 | 0,3 | 344 | 219 | 159 | О180 | 395/310 | ЗДФ-0,219-2,5(Д395-310-8х28) |
| ОСф-0,4-8,0 | 8,0 | 0,4 | 257 | 219 | 168 | О180 | 395/310 | ЗДФ-0,219-2,5(Д395-310-8х28) |
| ОСф-0,4-8,5 | 8,5 | 0,4 | 271 | 219 | 168 | О180 | 395/310 | ЗДФ-0,219-2,5(Д395-310-8х28) |
| ОСф-0,4-9,0 | 9,0 | 0,4 | 289 | 219 | 168 | О180 | 395/310 | ЗДФ-0,219-2,5(Д395-310-8х28) |
| ОСф-0,4-10,0 | 10 | 0,4 | 377 | 219 | 168 | О180 | 405/310 | ЗДФ-0,219-2,5(Д395-310-8х30) |
| ОСф-0,4-11,0 | 11 | 0,4 | 413 | 219 | 168 | О180 | 405/310 | ЗДФ-0,219-2,5(Д395-310-8х30) |
| ОСф-0,7-8,0 | 8,0 | 0,7 | 337 | 273 | 219 | О230 | 495/420 | ЗДФ-0,273-2,5(Д495-420-8х30) |
| ОСф-0,7-8,5 | 8,5 | 0,7 | 353 | 273 | 219 | О230 | 495/420 | ЗДФ-0,273-2,5(Д495-420-8х30) |
| ОСф-0,7-9,0 | 9,0 | 0,7 | 428 | 273 | 219 | О230 | 495/420 | ЗДФ-0,273-2,5(Д495-420-8х30) |
| ОСф-0,7-10,0 | 10 | 0,7 | 487 | 273 | 219 | О230 | 505/420 | ЗДФ-0,273-2,5(Д505-420-8х34) |
| ОСф-0,7-11,0 | 11 | 0,7 | 533 | 273 | 219 | О230 | 505/420 | ЗДФ-0,273-2,5(Д505-420-8х34) |
| ОСф-1,0-8,0 | 8,0 | 1,0 | 441 | 325 | 273 | О285 | 550/470 | ЗДФ-0,325-3(Д550-470-12х30) |
| ОСф-1,0-8,5 | 8,5 | 1,0 | 467 | 325 | 273 | О285 | 550/470 | ЗДФ-0,325-3(Д550-470-12х30) |
| ОСф-1,0-9,0 | 9,0 | 1,0 | 497 | 325 | 273 | О285 | 550/470 | ЗДФ-0,325-3(Д550-470-12х30) |
| ОСф-1,0-10,0 | 10 | 1,0 | 637 | 325 | 273 | О285 | 565/470 | ЗДФ-0,325-3(Д565-470-12х34) |
| ОСф-1,0-11,0 | 11 | 1,0 | 698 | 325 | 273 | О285 | 565/470 | ЗДФ-0,325-3(Д565-470-12х34) |
| ОСф-1,3-8,0 | 8,0 | 1,3 | 563 | 325 | 273 | О285 | 565/470 | ЗДФ-0,325-3(Д565-470-12х34) |
| ОСф-1,3-8,5 | 8,5 | 1,3 | 595 | 325 | 273 | О285 | 565/470 | ЗДФ-0,325-3(Д565-470-12х34) |
| ОСф-1,3-9,0 | 9,0 | 1,3 | 635 | 325 | 273 | О285 | 565/470 | ЗДФ-0,325-3(Д565-470-12х34) |
| ОСф-1,3-10,0 | 10 | 1,3 | 752 | 325 | 273 | О285 | 580/470 | ЗДФ-0,325-3(Д580-470-12х34) |
________________
*Типоразмер вершины под кронштейн
Пример использования опор ОСф с воздушной линией СИП для освещения дороги

Силовая трубчатая фланцевая опора ОСф-0,4-9,0 применяется для освещения участка загородной трассы, а также для поддержки воздушной линии СИПа в качестве промежуточной опоры. Светильник ЖКУ-16-150-001 установлен на вершине опоры посредством радиусного консольного кронштейна с обечайкой сериии Стандарт. Линия СИП крепится с помощью специального хомута. Также на опоре с помощью выносного кронштейна установлена камера фиксации нарушений ПДД и монтажные ящики для нее. Фланец опоры прикрыт декоративным стеклопластиковым цоколем серии Ц-450A220.

